PC88版「クリムゾン」のアイテム情報です。
≫ENTER
本記事を読み進める前に…
本記事を読み進める前に、以下の点についてご了承願います。
- 当ブログで掲載している画像の、著作権または肖像権等は各権利所有者に帰属致します。もし掲載に問題等御座いましたらご連絡下さい。迅速に対応を取らせて頂きます。
- 筆者は本作品において、100%の知識と十分なプレイ経験を持っているとは限りません。誤りがある部分については、コメントにて優しくご指摘よろしくお願いします。
- 記事に書かれている内容についてはあくまで投稿時の状況や筆者の認識であり、現在の状況や筆者の認識と必ずしも同じではない場合があります。ご了承ください。
※ネタバレを多分に含みます。閲覧には注意してください。
アイテム一覧
武器(STRが上昇)
名前 | 金額 | 効果 | タ | カ | ド | イ | シ | ヨ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たんけん | 80 | 8 | ◯ | ||||||
どうのつるぎ | 120 | 10 | ◯ | ||||||
はがねのむち | 240 | 12 | ◯ | ◯ | |||||
てつのおの | 400 | 15 | ◯ | ◯ | |||||
てつのやり | 800 | 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
はがねのつるぎ | 1650 | 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
バトルハンマー | 2800 | 35 | ◯ | ◯ | |||||
セラミックとう | 4980 | 50 | ◯ | ||||||
ゆうしゃのけん | 7800 | 60 | ◯ | ◯ | |||||
ほのおのけん | 8880 | 70 | ◯ | ||||||
こだいのけん | — | 80 | 遺跡の谷④ |
鎧(DEFが上昇)
名前 | 金額 | 効果 | タ | カ | ド | イ | シ | ヨ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのむねあて | 500 | 13 | ◯ | ||||||
くさりかたびら | 1530 | 20 | ◯ | ◯ | |||||
はがねのよろい | 3800 | 25 | ◯ | ◯ | |||||
せんしのよろい | 7680 | 30 | ◯ | ||||||
こだいのよろい | — | 40 | 遺跡の谷② |
盾(DEFが上昇)
名前 | 金額 | 効果 | タ | カ | ド | イ | シ | ヨ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 100 | 3 | ◯ | ||||||
かしのきのたて | 550 | 5 | ◯ | ||||||
はがねのたて | 2100 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
ゆうしゃのたて | 4500 | 18 | ◯ | ||||||
こだいのたて | — | 25 | 遺跡の谷③ |
兜(DEFが上昇)
名前 | 金額 | 効果 | ド | イ | シ | ヨ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 880 | 1 | ◯ | ◯ | |||
てつかぶと | 3580 | 6 | ◯ | ◯ | |||
マチテスのかめん | — | 20 | シークスの町 |
道具(魔法も道具扱い)
名前 | 金額 | 効果 | タ | カ | ド | イ | シ | ヨ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きずぐすり | 20 | HP回復(34前後) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
どくけし | 10 | 毒状態回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
メディカル | 2000 | HP回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ポイズンキラー | 800 | 毒状態回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
テラーキラー | 750 | 恐慌状態回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
スパーク | 1320 | 敵単体攻撃 | ◯ | ◯ | |||||
メデューサ | 1200 | 敵全体拘束 | ◯ | ||||||
ファイアー | 3200 | 敵単体大攻撃 | ◯ | ||||||
クロスファイア | 8300 | 敵全体攻撃 | ◯ | ◯ | |||||
デストロイヤー | 9800 | 敵全体大攻撃 | ◯ | ||||||
シグナスワープ | — | ワープ | イザベラが所持 | ||||||
ペガサスワープ | — | ワープ | アーノルドが所持 | ||||||
グラトフのどく | — | イエズム戦で使用 | 毒の沼で入手 |
イベントアイテム
名前 | 入手場所 |
---|---|
バドーラのゆうき | タストの町 |
ラプノスのせいぎ | 魔物の沼 |
ゴライアのちから | 雷山 |
かげろうのたま | キャンプ場 |
こおりのたま | モグネスの洞窟 |
やみのたま | 山の宿屋 |
ひかりのたま | ヨンバンの村 |
ほのおのたま | 火山 |
マイクロボート | 遺跡の谷② |
きんのメダル | 遺跡の谷① |
しろいいし | 死霊の谷 |
あかいいし | 死霊の谷 |
あおいいし | 死霊の谷 |
あかいかぎ | 死霊の谷 |
あおいかぎ | イザベラが所持 |
みどりのかぎ | モグネスの洞窟 |
きいろいかぎ | クリムゾンの城(偽) |
くろいかぎ | クリムゾンの城(真) |
しろいかぎ | クリムゾンの城(真) |
しんじつのかがみ | 魔獣の吊り橋 |
攻略メニューに戻る
≫EXIT
お疲れ様でした!
今回の記事はどうだったかの?何か感じた事があればどんなことでもコメントに残してくだされ。それと当ブログは以下のブログランキングに参加しておる。クリックして貰えるとわしの「やる気」がめちゃアップするぞい!
いつもバナークリックや拍手していただいて、誠にありがとうございます!
1
コメント
せっかくだから・・・・・って、デスクリムゾン!
>名無しの冒険者さん
よかった解ってくれる人がいてw