PC88版「クリムゾン」のモンスター情報です。
≫ENTER
本記事を読み進める前に…
本記事を読み進める前に、以下の点についてご了承願います。
- 当ブログで掲載している画像の、著作権または肖像権等は各権利所有者に帰属致します。もし掲載に問題等御座いましたらご連絡下さい。迅速に対応を取らせて頂きます。
- 筆者は本作品において、100%の知識と十分なプレイ経験を持っているとは限りません。誤りがある部分については、コメントにて優しくご指摘よろしくお願いします。
- 記事に書かれている内容についてはあくまで投稿時の状況や筆者の認識であり、現在の状況や筆者の認識と必ずしも同じではない場合があります。ご了承ください。
※ネタバレを多分に含みます。閲覧には注意してください。
登場モンスター
名前 | EXP | GP | 特殊 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ミューロル | 9 | 5 | ||
ミューリザード | 12 | 5 | ||
オルガ | 15 | 7 | ||
ガーロン | 15 | 13 | ||
せっかじん | 30 | 12 | 拘束 | |
どくろぐも | 12 | 10 | ||
よろいもぐら | 13 | 9 | ||
ランパカ | 13 | 9 | ||
ひとくいばばあ | 11 | 7 | 恐慌 | |
グルグル | 24 | 20 | 恐慌 | |
ズール | 17 | 21 | ||
モーラ | 23 | 31 | ||
ワイルダー | 21 | 22 | ||
バイスン | 24 | 16 | ||
ベアード | 25 | 14 | ||
ブードゥーゾンビ | 25 | 23 | 恐慌 | |
ムーク | 20 | 20 | 呪い | |
レオパルド | 30 | 24 | ||
タンイーター | 60 | 39(74) | ||
スプラッター | 35 | 24(48) | ||
ジャクソン | 30 | 22(44) | ||
どろまじん | 41 | 20 | ||
オクトマン | 42 | 27 | ||
イエズム | 100 | 80 | 魔無効 | 固定配置 |
ネオミューロン | 55 | 98 | ||
いっかくき | 50 | 70 | ||
ミドロマン | 44 | 62 | ||
フライングポイズン | 43 | 66 | ||
グラトフ | 48 | 68 | 毒 | |
デルデロン | 45 | 66 | ||
モーザ | 94 | 62 | ||
インキュバス | 140 | 140 | 拘束 | |
偽クリムゾン | 105 | 132 | 固定配置 | |
ムディー | 75 | 96 | ||
じんめんぐも | 72 | 80 | 毒 | |
ドラファー | 72 | 102 | ||
アイヒーター | 72 | 104 | 火炎 | |
グリモル | 66 | 114 | 火炎 | |
メザ | 69 | 74 | ||
ズマナリ | 97 | 102 | 雷撃 | |
グズズマ | 100 | 134 | 雷撃 | |
メザブル | 95 | 90 | 雷撃 | |
テラーフィッシュ | 105 | 156 | 恐慌 | |
ギルスネーク | 110 | 148 | ||
グズー | 108 | 164 | 恐慌 | |
モウラス | 192 | 172 | 固定配置 | |
ネオガーロン | 117 | 152 | ||
ネオバイスン | 114 | 166 | ||
ザイクロード | 132 | 158 | クロスファイア | |
ロンギルス | 120 | 146 | 拘束 | |
ダルタニア | 126 | 170 | 拘束 | |
バンドーラ | 123 | 146 | クロスファイア | |
キングクリムゾン | 230 | — | クロスファイア | 固定配置 |
グレートクリムゾン | 250 | — | デストロイアー | 固定配置 |
名前 | EXP | GP | 特殊 | 備考 |
※GPは表記より若干変動あり。
※()は再登場時に入手GPが増えたときのもの。
攻略メニューに戻る
≫EXIT
お疲れ様でした!
今回の記事はどうだったかの?何か感じた事があればどんなことでもコメントに残してくだされ。それと当ブログは以下のブログランキングに参加しておる。クリックして貰えるとわしの「やる気」がめちゃアップするぞい!
いつもバナークリックや拍手していただいて、誠にありがとうございます!
0
コメント